Accessorial Charges
Union Pacific Railroad endeavors to keep its information up-to-date and correct. However, the information contained in Union Pacific Railroad’s official documents (tariffs/circulars/contracts/quotes) supersedes the information shown here.
| Tariff Authority | Item Number | Current Charge | Effective February 1, 2025 | |
Demurrage / Chargeable Events | ||||
| Chargeable Events Demurrage | UP 6004 | 9605 |
|
|
| Chargeable Events for Mechanical Refrigerated Cars Marked ARMN or UPFE may accrue credits, and/or debits | UP 6004 | 9630 | $370 per car per day in serving area; $265 per car per day at private industry | |
| Chargeable Events for Hazardous Material (non-TIH) | UP 6004 | 9632 |
| |
| TIH Demurrage | UP 6004 | 130 | $3,150 per car per day in serving yard | |
| Chargeable Events - Strike Interference Demurrage | UP 6004 | 9855 | $55 per car per day | |
| Private Empty Car Storage (PECS) | UP 6004 | 9890 | $155 per net chargeable storage day | $185 per net chargeable storage day |
| Diversion Demurrage - Standard | UP 6004 | 6050 | $210 per day beyond free time | $225 per day beyond free time |
Diversions / Reconsignment | ||||
| Diversion - Standard | UP 6004 | 6050 | Variable based on number of cars:
| Variable based on number of cars:
|
| Reconsignment - Standard | UP 6004 | 6050 | Variable based on number of cars:
| |
| Diversion - Reconsignment (Lumber) STCC Group 24 & 4611 | UP 6004 | 6051 |
|
|
Miscellaneous | ||||
| Cars without Proper Forwarding Instructions | UP 6004 | 35, 37 |
| |
| Charges for Special Train Services | UP 6004 | 7040 |
| |
| Furnished Equipment Used Off-line (Grain and Grain Products) | UP 4, 6007 UP 17, UPAB, 17, UP 43, UP 4050, UP 4051, UP 4052 & UP 4053 | 800, 120 | $1,000 per car | |
| Extended Use Fee (Mechanical Car Refrigeration Unit) | MPS 3 | 730 | Origin $210 per day; Offline destination $210 per day; Empty release $315 | |
| Not Prepared for Service | UP 6004 | 9055 | $400 per occurrence | |
| Non-Accident Release of Hazardous Materials | UP 6004 | 110 | $6,000 per car | |
| Furnished Equipment Used Offline | UP 6004 | 9062 | $2,500 per car; exception - Refrigeration Cars: $5,400 per car | |
| Carta Porte Document Delay Charge | UP 6004 | 8530 | $300 per car per day | |
Overloads / Weighing | ||||
| Overloaded Cars - Standard | UP 6004 | 8000 |
| |
Switching | ||||
| Standard Switching Charges | UP 6004 | 9000 |
| |
| Non-Standard Switching | UP 6004 | 9005 | $840 | |
| Intra-Terminal: U.S. Customs Inspections | UP 6004 | 8510, 8511 |
| |
Unit Train | ||||
| Asset Utilization | UP 6004 | 9613 | $200 per hour after free time | $250 per hour after free time |
| Deadhead Moves | UP 6004 | 9613 | $3,200 per deadhead move | $4,000 per deadhead move |
| Additional Crews | UP 6004 | 9613 | $3,200 for each additional crew | $4,000 for each additional crew |
| Laydown Charges | UP 6004 | 9613 | $2,000 for first hour + $500 per hour (or fraction) | |
| Forecast | UP 6004 | 9613 |
|
